『【最大1000円OFFクーポン配布中】 スタドラフォーム Stadler Form 温湿度計 デジタル時計 ハイグロメーター クロック 赤ちゃん ベビー 小型 SELINA ブラック ホワイト 黒 白 わけあり価格』はヤフオクでから12月16日 23時 11分に出品され01月05日 23時 11分に終了予定です。即決価格は1,716円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。PRオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ご購入前に必ずお読みください
NIKE ナイキ ダンク ロー レトロ スニ14,
SKECHERS スケッチャーズ スニーカー 9,
NIKE ナイキ エアフォース1 07 ネクス16,
OOFOS ウーフォス リカバリーシューズ 20,
SKECHERS スケッチャーズ スニーカー7,~
Reebok リーボック スニーカー クラブ12,~
NIKE ナイキ ダンク ロー レトロ スニ14,
SKECHERS スケッチャーズ スニーカー 9,
NIKE ナイキ エアフォース1 07 ネクス16,
OOFOS ウーフォス リカバリーシューズ 20,
SKECHERS スケッチャーズ スニーカー7,~
Reebok リーボック スニーカー クラブ12,~
商品説明【スイスの中心部Zug(ツーク州)に本拠を置く家電ブランド Stadler Form】温湿度表示に時計機能がプラスされたマルチなハイグロメーター。お部屋で快適に過ごすために、温度・湿度をチェックしてみませんか。摂氏、華氏表示が切り替えられます。室内にピッタリな温度・湿度は一般的に、室内の快適ゾーンは温度18-28、湿度40-70%とされています。肌に良いとされている湿度は60-65%といわれ、湿度50%を下回るとお肌が乾燥し始めます。疲れ目の原因のひとつであるドライアイ予防には、湿度は少し高めが良いとされています。またカビは、有機物が存在し、室温20-30、70%以上の湿度とよどんだ空気であるという条件が揃うと繁殖します。ダニは、一般的には室温25付近、湿度75%前後で活発に活動します。温度・湿度をチェック・コントロールすることで、室内を快適な空間にしましょう。ブランド名 / 商品名Stadler Form スタドラフォーム / SELINA カラーブラック:BLACKホワイト:WHITE素材 / 仕様本体:ABS樹脂精度:±3%電池:CR2016(2個付属)内容:本体 ボックス生産国CHINAサイズ幅:9cm×高さ:9.2cm×奥行:3.6cmこちらの商品は、メーカー公式の採寸基準で計測しています。ご購入前に必ずお読みくださいサイズ・仕様について平置きして採寸したサイズになります。商品によっては若干の誤差が生じてしまう場合がございます。また、商品やブランド等によりサイズが異なります。(単位はcmになります。)外装箱や商品に若干のへたりや傷がある場合があります。また、生産工場や生産時期で細かい仕様変更がある場合がありますのでご注意ください。 カラーについて個体ごとに若干の差異がある場合がございます。可能な限り現物に近い色味の写真を掲載をしておりますが、お客様のモニターの設定などにより現物との色味に差異が生じる場合もございます。あらかじめご了承ください。予約商品の納期発送目安について予約商品の納期発送目安は、以下の通りになります。上旬:1日-10日頃発送予定中旬:11日-20日頃発送予定下旬:21日-末日頃発送予定※目安になりますので、日程が多少前後する場合があります。 | ブランド名 / 商品名 |
---|---|
Stadler Form スタドラフォーム / SELINA | カラー |
ブラック:BLACKホワイト:WHITE | 素材 / 仕様 |
本体:ABS樹脂精度:±3%電池:CR2016(2個付属)内容:本体 ボックス | 生産国 |
CHINA | サイズ |
幅:9cm×高さ:9.2cm×奥行:3.6cmこちらの商品は、メーカー公式の採寸基準で計測しています。 | サイズ・仕様について |
平置きして採寸したサイズになります。商品によっては若干の誤差が生じてしまう場合がございます。また、商品やブランド等によりサイズが異なります。(単位はcmになります。)外装箱や商品に若干のへたりや傷がある場合があります。また、生産工場や生産時期で細かい仕様変更がある場合がありますのでご注意ください。 | カラーについて |
個体ごとに若干の差異がある場合がございます。可能な限り現物に近い色味の写真を掲載をしておりますが、お客様のモニターの設定などにより現物との色味に差異が生じる場合もございます。あらかじめご了承ください。 | 予約商品の納期発送目安について |
予約商品の納期発送目安は、以下の通りになります。上旬:1日-10日頃発送予定中旬:11日-20日頃発送予定下旬:21日-末日頃発送予定※目安になりますので、日程が多少前後する場合があります。 | |
ブランド名 / 商品名 | Stadler Form スタドラフォーム / SELINA |
カラー | ブラック:BLACKホワイト:WHITE |
素材 / 仕様 | 本体:ABS樹脂精度:±3%電池:CR2016(2個付属)内容:本体 ボックス |
生産国 | CHINA |
サイズ | 幅:9cm×高さ:9.2cm×奥行:3.6cmこちらの商品は、メーカー公式の採寸基準で計測しています。 |
サイズ・仕様について | 平置きして採寸したサイズになります。商品によっては若干の誤差が生じてしまう場合がございます。また、商品やブランド等によりサイズが異なります。(単位はcmになります。)外装箱や商品に若干のへたりや傷がある場合があります。また、生産工場や生産時期で細かい仕様変更がある場合がありますのでご注意ください。 |
カラーについて | 個体ごとに若干の差異がある場合がございます。可能な限り現物に近い色味の写真を掲載をしておりますが、お客様のモニターの設定などにより現物との色味に差異が生じる場合もございます。あらかじめご了承ください。 |
予約商品の納期発送目安について | 予約商品の納期発送目安は、以下の通りになります。上旬:1日-10日頃発送予定中旬:11日-20日頃発送予定下旬:21日-末日頃発送予定※目安になりますので、日程が多少前後する場合があります。 |
【送料込】 藤原産業 SK11 オールステンレス製 コンベックス 5.5m 19mm幅 JIS1級 SS-1955 1個
¥ 1681
シンワ測定 温度計(アルミ製) 465×80mm EA728G-71 1本
¥ 1843
★いまだけ!ポイント最大16倍★【全国配送可】-検知管(ガステック) 硫化水素 ガステック 型番 4M JAN 4571112670437 aso 9-802-32 ●在庫品 納期約 3営業日-【医療・研究機器】
¥ 1816
エスコ 187mm シールピックツール(ディスクブレーキ用) EA604FV-15 入数:1個
¥ 1742
シンワ測定 工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 黒 10本入 79113
¥ 1573
オムロン(FA・制御機器) スイッチ A30NL-MNM-TWA-G102-WC 入数:1個
¥ 1999
タジマ ロック 19mm幅 7.5m メートル目盛 L19-75BL
¥ 1772
エスコ R1・1/4
¥ 1802
アズワン(AS ONE) 22x341mm 組立用めがねレンチ(シノ付) EA613D-22 入数:1本
¥ 1707
アナログ電流計 プラスチック 金属 クラス1.5精度 正方形 アンペアテスター
¥ 1877
オーム電機 TST-KJ830 デジタルテスター 普及型 KJ830 OHM
¥ 1845
【当店限定】8/5~11はポイント10倍!!ペンチ
¥ 1650
エスコ ESCO 465x80mm 温度計(アルミ製) EA728G-71
¥ 1855
アズワン(AS ONE) φ40x22mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式) EA951CA-152 入数:1個
¥ 1853
鋼ピンゲージ 単品バラ 9.408mm AA 9.408 全長50mm 【日本製】 新潟精機
¥ 1606
ビーハ システム6ブレードマイナス 28407 1本
¥ 1718
ガステック 122L ガステック 検知管トルエン 122L
¥ 1694
シンワ測定株式会社 ポケットノギス 100mm 19518
¥ 1984
460 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!